Recogiendo los datos de las seis figuras de mayor responsabilidad empresarial (Administradores, Consejeros, Consejeros-Delegados, Presidentes, Vicepresidentes y Directores/Gerentes), las mujeres que desempeñan alguna de estas funciones ascienden hasta 925.944, frente a los 4.667.484 del total, lo que equivale a un 19,84% –aproximadamente uno de cada cinco puestos. Los datos diseccionados por cargo son los siguientes:
CARGO | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL
------------------+-----------+-----------+-----------------------
| Administrador | 2.442.126 | 622.401 |3.064.527
|------------------+-----------+-----------+--------------------|
| Consejero | 349.482 | 84.780 | 434.262
|------------------+-----------+-----------+--------------------|
|Consejero Delegado | 77.062 | 12.574 | 89.636
|------------------+-----------+-----------+--------------------|
| Director-Gerente | 634.566 | 167.353 | 801.919
|------------------+-----------+-----------+--------------------|
| Presidente | 210.426 | 32.118 | 242.544
|------------------+-----------+-----------+--------------------|
| Vicepresidente | 27.878 | 6.718 | 34.596
|------------------+-----------+-----------+--------------------|
| Total general | 3.741.540 | 925.944 | 4.667.48
| | | | 4 |
|------------------+-----------+-----------+--------------------|
Las mayores desigualdades
En virtud de estos datos, el porcentaje más bajo de mujeres se da en la presidencia de la empresa (con apenas un 13,24% de mujeres presidentas), seguido de cerca por el 14,03% de consejeras-delegado y, en el lado opuesto, un 20,87% de directoras-gerentes.
| CARGO | % MUJERES
|-------------------+-------------------|
| Administrador | 20,31%
|-------------------+-------------------|
| Consejero | 19,52%
|-------------------+-------------------|
|Consejero Delegado| 14,03%
|-------------------+-------------------|
| Director-Gerente | 20,87%
|-------------------+-------------------|
| Presidente | 13,24%
|-------------------+-------------------|
| Vicepresidente | 19,42%
|-------------------+-------------------|
"Las mujeres cada vez van ocupando mayores puestos de responsabilidad en la empresa española, aunque como podemos ver según los datos de este nuevo informe Axesor, aún queda mucho camino por recorrer para hablar de igualdad en este sentido”, afirma Santiago Martín Muñoz, director general de Axesor.
La compañía
Axesor – Grupo Infotel, fundada en Granada en 1996 y con delegaciones en Madrid y Barcelona, es una de las compañías pioneras en el sector de los servicios e información a través de Internet en España.
Con socios financieros de la talla de Ahorro Corporación, Axesor se convierte en referencia indiscutible del modelo de negocio electrónico en el ámbito nacional, y en una de las compañías líderes del sector de la información comercial y servicios empresariales del país. El 80% de las empresas del IBEX 35, son sus clientes.
Axesor desempeña su actividad en cuatro grandes áreas enfocadas a todo tipo de empresas y profesionales: Información Empresarial, Gestoría Virtual, Bases de Datos de Marketing y Marcas, Nombres y Dominio.